Table Element
This element allows you to display either a list of tabular data in a default table layout, or you can use it to create tables with custom styling, which is perfect for things like pricing tables.
This element allows you to display either a list of tabular data in a default table layout, or you can use it to create tables with custom styling, which is perfect for things like pricing tables.
| Configurations | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
|---|---|---|---|
| Model | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
| g5 Processor | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
| Frontside Bus | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor |
| Level 2 Cache | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor |
| Configurations | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
|---|---|---|---|
| Model | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
| g5 Processor | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
| Frontside Bus | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor |
| Level 2 Cache | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor |
Una buena gestión TI permite a las empresas de cualquier tamaño optimizar sus procesos, facilitando el enfoque de cada uno de sus negocios. Las empresas que no cuentan con una buena administración, les conlleva a la perdida de información, tiempo, malas inversiones, evitando de esa forma enfocarse en lo importante, el negocio.
Lu-Vi: 9:00-16:00
Sa: Cerrado
Do: Cerrado
